
01.비급여진료비용고지
| 구분 | 한글명칭 | 일반가(원) |
| 상급병실료 | 상급병실차액-특실 | 200,000 |
| 상급병실차액-1인실 | 150,000 | |
| 상급병실차액-2인실 | 80,000 | |
| 상급병실차액-3인실 | 55,000 | |
| 주사료 | Prolo2 | 20,000 |
| 라보솔 | 100,000 | |
| PCA(무통주사) | 70,280 | |
| 프로타드(Guardix) | 300,000 | |
| 리젠실 | 300,000 | |
| 말린다주 | 45,000 | |
| 플라센텍스주(PDRN) | 90,000 | |
| 이엔지주(ATP주사) | 30,000 | |
| 리포라제주 | 45,000 | |
| 리포라제(TPI) | 30,000 | |
| 브리디온주 | 190,000 | |
| 이학요법료 | 세라밴드(Thera-Band) | 10,000 |
| ACTIVECARE S.F.T SLEEVE(전규격) | 200,000 | |
| ACTIVECARE S.F.T SLEEVE(전규격)양측 | 250,000 | |
| Manual Therapy (A) | 50,000 | |
| Manual Therapy (A) | 30,000 | |
| Manual Therapy (B) | 70,000 | |
| Manual Therapy (C) | 100,000 | |
| Manual Therapy (F) | 30,000 | |
| 방사선료 | BMD(Self) | 30,000 |
| 옴니스캔287주 10ml | 100,000 | |
| MRI | MRI 검사료 | 490,000 |
| 초음파 | Sono-A | 70,000 |
| Sono-F | 90,000 | |
| Sono-B | 50,000 | |
| Sono-C | 30,000 | |
| 입원Sono | 120,000 | |
| 기타 | 젠타큐(GENTA Q) | 190,000 |
| 재료/행위 | Percutaneous Epidural Neuroplasty(25) | 270,000 |
| Percutaneous Epidural Neuroplasty-A | 1,500,000 | |
| Percutaneous Epidural Balloonplasty-B | 2,400,000 | |
| ESWT | 40,000 | |
| 3M TAPE | 3,000 | |
| STERI-STRIP(3M)살색 | 4,000 | |
| STERI-STRIP(3M)흰색 | 3,000 | |
| ARTIFILM | 2,500,000 | |
| BIO-PASTE 1cc(전규격) | 500,000 | |
| BIO-PASTE 1cc (INJET) | 600,000 | |
| DERMABOND ADVANCED(0.7ML) | 100,000 | |
| 아이스팩(self) | 10,000 | |
| NEO DERMAL ACTIVATOR 1G | 30,000 | |
| Ela-Fit 6 x 4 | 7,000 | |
| Ela-Fit 10 x 4 | 8,000 | |
| Ela-Fit 12 x 4 | 9,000 | |
| 하이드로필름플러스 5*7 | 2,000 | |
| 하이퍼포아 5*7.5 | 2,000 | |
| 하이퍼포아 7.5*10 | 3,000 | |
| 하이퍼포아 9*15 | 4,000 | |
| 하이퍼포아 9*20 | 5,000 | |
| superpore(5*7) | 300 | |
| superpore(6*9) | 400 | |
| superpore(9*12) | 800 | |
| superpore(9*20) | 1,000 | |
| Superfix (10*10) | 1,300 | |
| PEHA-HAFT 4 X 4 | 10,000 | |
| PEHA-HAFT 6 X 20 | 16,000 | |
| spinal needle 18G | 3,000 | |
| Scorpion Needle | 220,000 | |
| 보조기 | Corset | 40,000 |
| Cast-Shoes | 7,000 | |
| Crutch | 30,000 | |
| Soft Color | 15,000 | |
| Tomas Color | 30,000 | |
| Cast-Shoes&Toe Guard | 15,000 | |
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
| 진단서 부본 | 1,000 | |
| 입,퇴원확인서 | 2,000 | |
| 소견서 및 소견서 부본 | 2,000 | |
| 병사용진단서 | 40,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 20,000 | |
| 장애진단서(동사무소,국민연금공단용) | 20,000 | |
| 통원치료확인서 | 2,000 | |
| 향후치료비추정서(천만미만) | 100,000 | |
| 향후치료비추정서(천만미만) 부본 | 10,000 | |
| 향후치료비추정서(천만이상) | 200,000 | |
| 향후치료비추정서(천만이상) 부본 | 20,000 | |
| 상해진단서3주미만 | 100,000 | |
| 상해진단서3주미만 부본 | 10,000 | |
| 상해진단서3주이상 | 200,000 | |
| 상해진단서3주이상 부본 | 20,000 | |
| 후유장애진단서 | 200,000 | |
| 후유장애진단서 부본 | 20,000 | |
| CD 복사 | 10,000 | |
| 식대 | 보호자식대 | 5,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
















